Spieleinsatz:
22.768.152,00 €
22.768.152,00 €
EuroJackpot Ziehung am Dienstag, dem 26.09.2023
Zahlen
23 | 24 | 38 | 42 | 44
Eurozahlen
1 | 10
Gewinnquoten
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|
1 (5 Richtige + 2 EZ) | Jackpot | 14.098.267,36 € |
2 (5 Richtige + 1 EZ) | Jackpot | 979.030,54 € |
3 (5 Richtige + 0 EZ) | 7 | 78.875,30 € |
4 (4 Richtige + 2 EZ) | 10 | 9.107,20 € |
5 (4 Richtige + 1 EZ) | 306 | 372,00 € |
6 (4 Richtige + 0 EZ) | 724 | 172,90 € |
7 (3 Richtige + 2 EZ) | 780 | 116,70 € |
8 (2 Richtige + 2 EZ) | 9.563 | 30,30 € |
9 (3 Richtige + 1 EZ) | 14.122 | 22,90 € |
10 (3 Richtige + 0 EZ) | 36.982 | 16,60 € |
11 (1 Richtige + 2 EZ) | 51.903 | 14,80 € |
12 (2 Richtige + 1 EZ) | 202.674 | 11,40 € |
Alle Angaben ohne Gewähr