Spieleinsatz:
41.438.334,00 €
41.438.334,00 €
EuroJackpot Ziehung am Freitag, dem 12.12.2025
Zahlen
2 | 25 | 27 | 37 | 50
Eurozahlen
2 | 11
Gewinnquoten
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (5 Richtige + 2 EZ) | Jackpot | 17.458.900,12 € |
| 2 (5 Richtige + 1 EZ) | 3 | 593.949,40 € |
| 3 (5 Richtige + 0 EZ) | 6 | 167.479,90 € |
| 4 (4 Richtige + 2 EZ) | 23 | 7.206,60 € |
| 5 (4 Richtige + 1 EZ) | 561 | 369,30 € |
| 6 (4 Richtige + 0 EZ) | 1.241 | 183,60 € |
| 7 (3 Richtige + 2 EZ) | 1.354 | 122,40 € |
| 8 (2 Richtige + 2 EZ) | 17.535 | 30,10 € |
| 9 (3 Richtige + 1 EZ) | 26.417 | 22,30 € |
| 10 (3 Richtige + 0 EZ) | 62.206 | 17,90 € |
| 11 (1 Richtige + 2 EZ) | 93.491 | 14,90 € |
| 12 (2 Richtige + 1 EZ) | 379.628 | 11,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr