Spieleinsatz:
37.493.238,00 €
37.493.238,00 €
EuroJackpot Ziehung am Dienstag, dem 08.07.2025
Zahlen
21 | 27 | 29 | 34 | 43
Eurozahlen
6 | 10
Gewinnquoten
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|
1 (5 Richtige + 2 EZ) | Jackpot | 51.633.230,44 € |
2 (5 Richtige + 1 EZ) | Jackpot | 1.612.209,23 € |
3 (5 Richtige + 0 EZ) | 5 | 181.842,20 € |
4 (4 Richtige + 2 EZ) | 31 | 4.837,80 € |
5 (4 Richtige + 1 EZ) | 567 | 330,60 € |
6 (4 Richtige + 0 EZ) | 1.189 | 173,40 € |
7 (3 Richtige + 2 EZ) | 1.268 | 118,20 € |
8 (2 Richtige + 2 EZ) | 17.755 | 26,90 € |
9 (3 Richtige + 1 EZ) | 25.533 | 20,90 € |
10 (3 Richtige + 0 EZ) | 61.137 | 16,50 € |
11 (1 Richtige + 2 EZ) | 92.493 | 13,60 € |
12 (2 Richtige + 1 EZ) | 365.593 | 10,40 € |
Alle Angaben ohne Gewähr