Spieleinsatz:
32.242.982,00 €
32.242.982,00 €
EuroJackpot Ziehung am Dienstag, dem 10.02.2026
Zahlen
12 | 19 | 34 | 39 | 47
Eurozahlen
4 | 5
Gewinnquoten
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (5 Richtige + 2 EZ) | Jackpot | 23.444.875,36 € |
| 2 (5 Richtige + 1 EZ) | 2 | 693.224,10 € |
| 3 (5 Richtige + 0 EZ) | 9 | 86.876,90 € |
| 4 (4 Richtige + 2 EZ) | 16 | 8.060,70 € |
| 5 (4 Richtige + 1 EZ) | 660 | 244,20 € |
| 6 (4 Richtige + 0 EZ) | 1.104 | 160,60 € |
| 7 (3 Richtige + 2 EZ) | 1.352 | 95,30 € |
| 8 (2 Richtige + 2 EZ) | 16.182 | 25,40 € |
| 9 (3 Richtige + 1 EZ) | 26.554 | 17,30 € |
| 10 (3 Richtige + 0 EZ) | 51.996 | 16,70 € |
| 11 (1 Richtige + 2 EZ) | 85.595 | 12,70 € |
| 12 (2 Richtige + 1 EZ) | 361.597 | 9,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr