Spieleinsatz:
45.517.110,00 €

EuroJackpot Ziehung am Freitag, dem 22.08.2025



Zahlen
3 | 14 | 16 | 22 | 34
Eurozahlen
7 | 10

Gewinnquoten

Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 (5 Richtige + 2 EZ) Jackpot 33.532.035,20 €
2 (5 Richtige + 1 EZ) Jackpot 1.957.235,73 €
3 (5 Richtige + 0 EZ) 20 55.189,40 €
4 (4 Richtige + 2 EZ) 50 3.641,30 €
5 (4 Richtige + 1 EZ) 994 228,90 €
6 (4 Richtige + 0 EZ) 1.761 142,10 €
7 (3 Richtige + 2 EZ) 2.136 85,20 €
8 (2 Richtige + 2 EZ) 23.352 24,80 €
9 (3 Richtige + 1 EZ) 37.901 17,10 €
10 (3 Richtige + 0 EZ) 81.564 15,00 €
11 (1 Richtige + 2 EZ) 120.151 12,70 €
12 (2 Richtige + 1 EZ) 501.790 9,20 €
Alle Angaben ohne Gewähr