Spieleinsatz:
20.996.536,80 €
20.996.536,80 €
Lotto 6 aus 49 Ziehung am Mittwoch, dem 05.02.2025
Zahlen
1 | 9 | 14 | 15 |
18 | 30 |
Superzahl
8
Spiel 77
8516336
Super 6
355166
Gewinnquoten
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|
1 (6 Richtige + SZ) | Jackpot | 1.574.740,20 € |
2 (6 Richtige) | Jackpot | 1.124.514,60 € |
3 (5 Richtige + SZ) | 33 | 11.813,00 € |
4 (5 Richtige) | 300 | 3.873,30 € |
5 (4 Richtige + SZ) | 1.698 | 189,80 € |
6 (4 Richtige) | 16.255 | 47,00 € |
7 (3 Richtige + SZ) | 32.678 | 19,90 € |
8 (3 Richtige) | 288.075 | 10,60 € |
9 (2 Richtige + SZ) | 237.794 | 6,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Spieleinsatz:
46.458.230,40 €
46.458.230,40 €
Lotto 6 aus 49 Ziehung am Samstag, dem 01.02.2025
Zahlen
8 | 9 | 11 | 22 |
25 | 27 |
Superzahl
8
Spiel 77
6095380
Super 6
109196
Gewinnquoten
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|
1 (6 Richtige + SZ) | 1 | 23.353.633,20 € |
2 (6 Richtige) | 7 | 342.960,90 € |
3 (5 Richtige + SZ) | 163 | 5.105,80 € |
4 (5 Richtige) | 1.087 | 2.282,10 € |
5 (4 Richtige + SZ) | 5.977 | 115,10 € |
6 (4 Richtige) | 48.208 | 33,80 € |
7 (3 Richtige + SZ) | 93.833 | 14,80 € |
8 (3 Richtige) | 765.855 | 8,50 € |
9 (2 Richtige + SZ) | 623.317 | 6,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Spiel 77 Ziehung am Mittwoch, dem 05.02.2025
Gewinnzahl: 8516336Klasse | Richtige Endziffer | Gewinnchance | Gewinntabelle |
1 | 7 | 1 : 10.000.000 | Ø 1.777.777,00*
Mind. 177.777,00 * |
2 | 6 | 1 : 1.111.111 | 77.777,00 |
3 | 5 | 1 : 111.111 | 7.777,00 |
4 | 4 | 1 : 11.111 | 777,00 |
5 | 3 | 1 : 1.111 | 77,00 |
6 | 2 | 1 : 111 | 17,00 |
7 | 1 | 1 : 11 | 5,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Super 6 Ziehung am Mittwoch, dem 05.02.2025
Gewinnzahl: 355166Klasse | Richtige Endziffer | Gewinnchance | Gewinnquote |
1 | 6 | 1 : 1.000.000 | 100.000,00 |
2 | 5 | 1 : 111.111 | 6.666,00 |
3 | 4 | 1 : 11.111 | 666,00 |
4 | 3 | 1 : 1.111 | 66,00 |
5 | 2 | 1 : 111 | 6,00 |
6 | 1 | 1 : 11 | 2,50 |
Alle Angaben ohne Gewähr