Spieleinsatz:
26.535.135,60 €
26.535.135,60 €
Lotto 6 aus 49 Ziehung am Mittwoch, dem 20.01.2021
Zahlen
5 | 6 | 11 | 31 |
35 | 42 |
Superzahl
0
Spiel 77
6370180
Super 6
292611
Gewinnquoten
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|
1 (6 Richtige + SZ) | Jackpot | 5.813.288,90 € |
2 (6 Richtige) | 1 | 1.467.212,40 € |
3 (5 Richtige + SZ) | 33 | 15.413,10 € |
4 (5 Richtige) | 352 | 4.307,10 € |
5 (4 Richtige + SZ) | 1.656 | 253,90 € |
6 (4 Richtige) | 19.180 | 52,00 € |
7 (3 Richtige + SZ) | 32.797 | 25,90 € |
8 (3 Richtige) | 383.265 | 10,40 € |
9 (2 Richtige + SZ) | 249.336 | 6,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Spieleinsatz:
50.975.384,40 €
50.975.384,40 €
Lotto 6 aus 49 Ziehung am Samstag, dem 16.01.2021
Zahlen
1 | 5 | 15 | 35 |
37 | 45 |
Superzahl
3
Spiel 77
8450772
Super 6
278382
Gewinnquoten
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|
1 (6 Richtige + SZ) | Jackpot | 3.823.153,80 € |
2 (6 Richtige) | 1 | 2.794.988,10 € |
3 (5 Richtige + SZ) | 159 | 6.093,80 € |
4 (5 Richtige) | 1.623 | 1.779,50 € |
5 (4 Richtige + SZ) | 4.630 | 173,00 € |
6 (4 Richtige) | 40.402 | 47,00 € |
7 (3 Richtige + SZ) | 61.573 | 26,30 € |
8 (3 Richtige) | 535.223 | 14,30 € |
9 (2 Richtige + SZ) | 505.214 | 6,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Spiel 77 Ziehung am Mittwoch, dem 20.01.2021
Gewinnzahl: 6370180Klasse | Richtige Endziffer | Gewinnchance | Gewinntabelle |
1 | 7 | 1 : 10.000.000 | Ø 1.777.777,00*
Mind. 177.777,00 * |
2 | 6 | 1 : 1.111.111 | 77.777,00 |
3 | 5 | 1 : 111.111 | 7.777,00 |
4 | 4 | 1 : 11.111 | 777,00 |
5 | 3 | 1 : 1.111 | 77,00 |
6 | 2 | 1 : 111 | 17,00 |
7 | 1 | 1 : 11 | 5,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Super 6 Ziehung am Mittwoch, dem 20.01.2021
Gewinnzahl: 292611Klasse | Richtige Endziffer | Gewinnchance | Gewinnquote |
1 | 6 | 1 : 1.000.000 | 100.000,00 |
2 | 5 | 1 : 111.111 | 6.666,00 |
3 | 4 | 1 : 11.111 | 666,00 |
4 | 3 | 1 : 1.111 | 66,00 |
5 | 2 | 1 : 111 | 6,00 |
6 | 1 | 1 : 11 | 2,50 |
Alle Angaben ohne Gewähr