Spieleinsatz:
21.999.337,20 €
21.999.337,20 €
Lotto 6 aus 49 Ziehung am Mittwoch, dem 09.07.2025
Zahlen
1 | 6 | 15 | 28 |
47 | 48 |
Superzahl
7
Spiel 77
5550780
Super 6
730279
Gewinnquoten
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|
1 (6 Richtige + SZ) | Jackpot | 10.799.017,30 € |
2 (6 Richtige) | 3 | 383.892,40 € |
3 (5 Richtige + SZ) | 25 | 15.969,90 € |
4 (5 Richtige) | 220 | 5.409,30 € |
5 (4 Richtige + SZ) | 1.714 | 192,60 € |
6 (4 Richtige) | 13.326 | 58,70 € |
7 (3 Richtige + SZ) | 33.434 | 19,90 € |
8 (3 Richtige) | 255.515 | 12,30 € |
9 (2 Richtige + SZ) | 278.645 | 6,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Spieleinsatz:
41.524.302,00 €
41.524.302,00 €
Lotto 6 aus 49 Ziehung am Samstag, dem 05.07.2025
Zahlen
1 | 8 | 29 | 37 |
42 | 44 |
Superzahl
0
Spiel 77
9508091
Super 6
987178
Gewinnquoten
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|
1 (6 Richtige + SZ) | Jackpot | 9.149.067,10 € |
2 (6 Richtige) | 2 | 1.762.799,40 € |
3 (5 Richtige + SZ) | 26 | 31.441,40 € |
4 (5 Richtige) | 309 | 7.885,80 € |
5 (4 Richtige + SZ) | 1.784 | 378,90 € |
6 (4 Richtige) | 20.063 | 79,90 € |
7 (3 Richtige + SZ) | 37.769 | 36,20 € |
8 (3 Richtige) | 420.717 | 15,30 € |
9 (2 Richtige + SZ) | 321.182 | 6,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Spiel 77 Ziehung am Mittwoch, dem 09.07.2025
Gewinnzahl: 5550780Klasse | Richtige Endziffer | Gewinnchance | Gewinntabelle |
1 | 7 | 1 : 10.000.000 | Ø 1.777.777,00*
Mind. 177.777,00 * |
2 | 6 | 1 : 1.111.111 | 77.777,00 |
3 | 5 | 1 : 111.111 | 7.777,00 |
4 | 4 | 1 : 11.111 | 777,00 |
5 | 3 | 1 : 1.111 | 77,00 |
6 | 2 | 1 : 111 | 17,00 |
7 | 1 | 1 : 11 | 5,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Super 6 Ziehung am Mittwoch, dem 09.07.2025
Gewinnzahl: 730279Klasse | Richtige Endziffer | Gewinnchance | Gewinnquote |
1 | 6 | 1 : 1.000.000 | 100.000,00 |
2 | 5 | 1 : 111.111 | 6.666,00 |
3 | 4 | 1 : 11.111 | 666,00 |
4 | 3 | 1 : 1.111 | 66,00 |
5 | 2 | 1 : 111 | 6,00 |
6 | 1 | 1 : 11 | 2,50 |
Alle Angaben ohne Gewähr