Spieleinsatz:
27.679.261,20 €

Lotto 6 aus 49 Ziehung am Mittwoch, dem 10.12.2025



Zahlen
3 | 11 | 12 | 13 | 17 | 24 |
Superzahl
8
Spiel 77
9980064
Super 6
296652

Gewinnquoten

Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 (6 Richtige + SZ) Jackpot 25.684.682,70 €
2 (6 Richtige) 2 2.823.440,20 €
3 (5 Richtige + SZ) 80 6.216,10 €
4 (5 Richtige) 622 2.383,10 €
5 (4 Richtige + SZ) 3.254 126,30 €
6 (4 Richtige) 31.316 31,10 €
7 (3 Richtige + SZ) 55.833 14,90 €
8 (3 Richtige) 509.305 7,70 €
9 (2 Richtige + SZ) 366.728 6,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr
Spieleinsatz:
50.045.700,00 €

Lotto 6 aus 49 Ziehung am Samstag, dem 06.12.2025

Zahlen
15 | 26 | 27 | 33 | 35 | 37 |
Superzahl
2
Spiel 77
4803002
Super 6
037919

Gewinnquoten

Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 (6 Richtige + SZ) Jackpot 23.608.738,20 €
2 (6 Richtige) Jackpot 4.212.382,70 €
3 (5 Richtige + SZ) 48 19.836,90 €
4 (5 Richtige) 435 6.524,60 €
5 (4 Richtige + SZ) 2.782 283,00 €
6 (4 Richtige) 26.876 69,40 €
7 (3 Richtige + SZ) 59.362 26,80 €
8 (3 Richtige) 570.887 13,10 €
9 (2 Richtige + SZ) 493.062 6,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr

Spiel 77 Ziehung am Mittwoch, dem 10.12.2025

Gewinnzahl: 9980064
Klasse Richtige Endziffer Gewinnchance Gewinntabelle
1 7 1 : 10.000.000 Ø 1.777.777,00*
Mind. 177.777,00 *
2 6 1 : 1.111.111 77.777,00
3 5 1 : 111.111 7.777,00
4 4 1 : 11.111 777,00
5 3 1 : 1.111 77,00
6 2 1 : 111 17,00
7 1 1 : 11 5,00
Alle Angaben ohne Gewähr

Super 6 Ziehung am Mittwoch, dem 10.12.2025

Gewinnzahl: 296652
Klasse Richtige Endziffer Gewinnchance Gewinnquote
1 6 1 : 1.000.000 100.000,00
2 5 1 : 111.111 6.666,00
3 4 1 : 11.111 666,00
4 3 1 : 1.111 66,00
5 2 1 : 111 6,00
6 1 1 : 11 2,50
Alle Angaben ohne Gewähr