Spieleinsatz:
35.017.497,60 €
35.017.497,60 €
Lotto 6 aus 49 Ziehung am Mittwoch, dem 24.12.2025
Zahlen
7 | 8 | 25 | 32 |
37 | 39 |
Superzahl
8
Spiel 77
1399722
Super 6
063078
Gewinnquoten
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 Richtige + SZ) | 1 | 37.915.180,00 € |
| 2 (6 Richtige) | 2 | 923.548,00 € |
| 3 (5 Richtige + SZ) | 69 | 9.280,00 € |
| 4 (5 Richtige) | 382 | 4.996,50 € |
| 5 (4 Richtige + SZ) | 2.956 | 179,10 € |
| 6 (4 Richtige) | 23.428 | 53,60 € |
| 7 (3 Richtige + SZ) | 57.651 | 18,50 € |
| 8 (3 Richtige) | 488.740 | 10,30 € |
| 9 (2 Richtige + SZ) | 428.077 | 6,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Spieleinsatz:
50.750.522,40 €
50.750.522,40 €
Lotto 6 aus 49 Ziehung am Samstag, dem 20.12.2025
Zahlen
12 | 23 | 32 | 33 |
40 | 42 |
Superzahl
5
Spiel 77
9841049
Super 6
633715
Gewinnquoten
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 Richtige + SZ) | Jackpot | 35.288.867,70 € |
| 2 (6 Richtige) | 2 | 1.337.669,80 € |
| 3 (5 Richtige + SZ) | 62 | 14.958,80 € |
| 4 (5 Richtige) | 641 | 4.312,80 € |
| 5 (4 Richtige + SZ) | 4.585 | 167,20 € |
| 6 (4 Richtige) | 38.203 | 47,60 € |
| 7 (3 Richtige + SZ) | 85.827 | 18,00 € |
| 8 (3 Richtige) | 699.416 | 10,40 € |
| 9 (2 Richtige + SZ) | 622.229 | 6,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Spiel 77 Ziehung am Mittwoch, dem 24.12.2025
Gewinnzahl: 1399722| Klasse | Richtige Endziffer | Gewinnchance | Gewinntabelle |
| 1 | 7 | 1 : 10.000.000 | Ø 1.777.777,00*
Mind. 177.777,00 * |
| 2 | 6 | 1 : 1.111.111 | 77.777,00 |
| 3 | 5 | 1 : 111.111 | 7.777,00 |
| 4 | 4 | 1 : 11.111 | 777,00 |
| 5 | 3 | 1 : 1.111 | 77,00 |
| 6 | 2 | 1 : 111 | 17,00 |
| 7 | 1 | 1 : 11 | 5,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Super 6 Ziehung am Mittwoch, dem 24.12.2025
Gewinnzahl: 063078| Klasse | Richtige Endziffer | Gewinnchance | Gewinnquote |
| 1 | 6 | 1 : 1.000.000 | 100.000,00 |
| 2 | 5 | 1 : 111.111 | 6.666,00 |
| 3 | 4 | 1 : 11.111 | 666,00 |
| 4 | 3 | 1 : 1.111 | 66,00 |
| 5 | 2 | 1 : 111 | 6,00 |
| 6 | 1 | 1 : 11 | 2,50 |
Alle Angaben ohne Gewähr