Spieleinsatz:
21.729.183,60 €
21.729.183,60 €
Lotto 6 aus 49 Ziehung am Mittwoch, dem 02.07.2025
Zahlen
13 | 17 | 39 | 40 |
44 | 45 |
Superzahl
6
Spiel 77
5418854
Super 6
282837
Gewinnquoten
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|
1 (6 Richtige + SZ) | Jackpot | 6.034.744,50 € |
2 (6 Richtige) | Jackpot | 1.167.488,50 € |
3 (5 Richtige + SZ) | 26 | 15.566,50 € |
4 (5 Richtige) | 253 | 4.768,30 € |
5 (4 Richtige + SZ) | 1.689 | 198,10 € |
6 (4 Richtige) | 14.152 | 56,00 € |
7 (3 Richtige + SZ) | 31.727 | 21,30 € |
8 (3 Richtige) | 269.245 | 11,80 € |
9 (2 Richtige + SZ) | 241.941 | 6,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Spieleinsatz:
39.379.634,40 €
39.379.634,40 €
Lotto 6 aus 49 Ziehung am Samstag, dem 28.06.2025
Zahlen
7 | 10 | 11 | 20 |
23 | 37 |
Superzahl
2
Spiel 77
6573716
Super 6
806114
Gewinnquoten
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|
1 (6 Richtige + SZ) | Jackpot | 4.405.055,80 € |
2 (6 Richtige) | 1 | 3.147.915,10 € |
3 (5 Richtige + SZ) | 91 | 7.994,50 € |
4 (5 Richtige) | 809 | 2.680,40 € |
5 (4 Richtige + SZ) | 4.180 | 143,90 € |
6 (4 Richtige) | 42.099 | 33,80 € |
7 (3 Richtige + SZ) | 68.226 | 17,80 € |
8 (3 Richtige) | 676.438 | 8,50 € |
9 (2 Richtige + SZ) | 457.646 | 6,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Spiel 77 Ziehung am Mittwoch, dem 02.07.2025
Gewinnzahl: 5418854Klasse | Richtige Endziffer | Gewinnchance | Gewinntabelle |
1 | 7 | 1 : 10.000.000 | Ø 1.777.777,00*
Mind. 177.777,00 * |
2 | 6 | 1 : 1.111.111 | 77.777,00 |
3 | 5 | 1 : 111.111 | 7.777,00 |
4 | 4 | 1 : 11.111 | 777,00 |
5 | 3 | 1 : 1.111 | 77,00 |
6 | 2 | 1 : 111 | 17,00 |
7 | 1 | 1 : 11 | 5,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Super 6 Ziehung am Mittwoch, dem 02.07.2025
Gewinnzahl: 282837Klasse | Richtige Endziffer | Gewinnchance | Gewinnquote |
1 | 6 | 1 : 1.000.000 | 100.000,00 |
2 | 5 | 1 : 111.111 | 6.666,00 |
3 | 4 | 1 : 11.111 | 666,00 |
4 | 3 | 1 : 1.111 | 66,00 |
5 | 2 | 1 : 111 | 6,00 |
6 | 1 | 1 : 11 | 2,50 |
Alle Angaben ohne Gewähr