Spieleinsatz:
20.995.989,60 €
20.995.989,60 €
Lotto 6 aus 49 Ziehung am Mittwoch, dem 22.10.2025
Zahlen
4 | 14 | 19 | 26 |
35 | 40 |
Superzahl
0
Spiel 77
0077418
Super 6
417137
Gewinnquoten
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 Richtige + SZ) | Jackpot | 5.996.532,20 € |
| 2 (6 Richtige) | 2 | 1.664.452,00 € |
| 3 (5 Richtige + SZ) | 21 | 19.408,10 € |
| 4 (5 Richtige) | 243 | 4.999,40 € |
| 5 (4 Richtige + SZ) | 1.214 | 277,60 € |
| 6 (4 Richtige) | 13.973 | 57,20 € |
| 7 (3 Richtige + SZ) | 23.195 | 29,30 € |
| 8 (3 Richtige) | 271.879 | 11,80 € |
| 9 (2 Richtige + SZ) | 180.899 | 6,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Spieleinsatz:
20.995.989,60 €
20.995.989,60 €
Lotto 6 aus 49 Ziehung am Mittwoch, dem 22.10.2025
Zahlen
4 | 14 | 19 | 26 |
35 | 40 |
Superzahl
0
Spiel 77
0077418
Super 6
417137
Gewinnquoten
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 Richtige + SZ) | Jackpot | 5.996.532,20 € |
| 2 (6 Richtige) | 2 | 1.664.452,00 € |
| 3 (5 Richtige + SZ) | 21 | 19.408,10 € |
| 4 (5 Richtige) | 243 | 4.999,40 € |
| 5 (4 Richtige + SZ) | 1.214 | 277,60 € |
| 6 (4 Richtige) | 13.973 | 57,20 € |
| 7 (3 Richtige + SZ) | 23.195 | 29,30 € |
| 8 (3 Richtige) | 271.879 | 11,80 € |
| 9 (2 Richtige + SZ) | 180.899 | 6,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Spiel 77 Ziehung am Mittwoch, dem 22.10.2025
Gewinnzahl: 0077418| Klasse | Richtige Endziffer | Gewinnchance | Gewinntabelle |
| 1 | 7 | 1 : 10.000.000 | Ø 1.777.777,00*
Mind. 177.777,00 * |
| 2 | 6 | 1 : 1.111.111 | 77.777,00 |
| 3 | 5 | 1 : 111.111 | 7.777,00 |
| 4 | 4 | 1 : 11.111 | 777,00 |
| 5 | 3 | 1 : 1.111 | 77,00 |
| 6 | 2 | 1 : 111 | 17,00 |
| 7 | 1 | 1 : 11 | 5,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Super 6 Ziehung am Mittwoch, dem 22.10.2025
Gewinnzahl: 417137| Klasse | Richtige Endziffer | Gewinnchance | Gewinnquote |
| 1 | 6 | 1 : 1.000.000 | 100.000,00 |
| 2 | 5 | 1 : 111.111 | 6.666,00 |
| 3 | 4 | 1 : 11.111 | 666,00 |
| 4 | 3 | 1 : 1.111 | 66,00 |
| 5 | 2 | 1 : 111 | 6,00 |
| 6 | 1 | 1 : 11 | 2,50 |
Alle Angaben ohne Gewähr