Samstag, 25.10.2025
Spieleinsatz: 4.067.796,00 €
			Spieleinsatz: 4.067.796,00 €
GlücksSpirale
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinne | 
|---|---|---|
| 1 (1 richtige Endziffer) | 8 | 10,00 € | 
| 2 (2 richtige Endziffer) | 07 | 25,00 € | 
| 3 (3 richtige Endziffer) | 535 | 100,00 € | 
| 4 (4 richtige Endziffer) | 6891 | 1.000,00 € | 
| 5 (5 richtige Endziffer) | 85564 | 10.000,00 € | 
| 6 (6 richtige Endziffer) | 886688, 058442 | 100.000,00 € | 
| 7 (richtige Gewinnzahl) | 3733880 | 10.000 € * | 
Alle Angaben ohne Gewähr
			* 20-Jahres-Rente mit monatlicher Zahlung in Höhe von 10.000 € für einen Zeitraum von 20 Jahren oder ein Sofortbetrag in Höhe von 2,1 Mio. €.
		 
  
  
  
 



 Spielgemeinschaften
Spielgemeinschaften
 
								 
									