Samstag, 07.03.2026
Spieleinsatz: 5.937.658,00 €
Spieleinsatz: 5.937.658,00 €
GlücksSpirale
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinne |
|---|---|---|
| 1 (1 richtige Endziffer) | 7 | 10,00 € |
| 2 (2 richtige Endziffer) | 57 | 25,00 € |
| 3 (3 richtige Endziffer) | 952 | 100,00 € |
| 4 (4 richtige Endziffer) | 9590 | 1.000,00 € |
| 5 (5 richtige Endziffer) | 41796 | 10.000,00 € |
| 6 (6 richtige Endziffer) | 492388, 468199 | 100.000,00 € |
| 7 (richtige Gewinnzahl) | 3604652 | 10.000 € * |
Alle Angaben ohne Gewähr
* 20-Jahres-Rente mit monatlicher Zahlung in Höhe von 10.000 € für einen Zeitraum von 20 Jahren oder ein Sofortbetrag in Höhe von 2,1 Mio. €.