Samstag, 09.05.2026
Spieleinsatz: 4.542.821,50 €
Spieleinsatz: 4.542.821,50 €
GlücksSpirale
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinne |
|---|---|---|
| 1 (1 richtige Endziffer) | 3 | 10,00 € |
| 2 (2 richtige Endziffer) | 02 | 25,00 € |
| 3 (3 richtige Endziffer) | 515 | 100,00 € |
| 4 (4 richtige Endziffer) | 9386 | 1.000,00 € |
| 5 (5 richtige Endziffer) | 88498 | 10.000,00 € |
| 6 (6 richtige Endziffer) | 851610, 405998 | 100.000,00 € |
| 7 (richtige Gewinnzahl) | 7145493 | 10.000 € * |
Alle Angaben ohne Gewähr
* 20-Jahres-Rente mit monatlicher Zahlung in Höhe von 10.000 € für einen Zeitraum von 20 Jahren oder ein Sofortbetrag in Höhe von 2,1 Mio. €.