Samstag, 23.09.2023
Spieleinsatz: 4.375.819,50 €

GlücksSpirale



Gewinnklasse Gewinnzahl Gewinne
1 (1 richtige Endziffer) 7 10,00 €
2 (2 richtige Endziffer) 54 25,00 €
3 (3 richtige Endziffer) 746 100,00 €
4 (4 richtige Endziffer) 4081 1.000,00 €
5 (5 richtige Endziffer) 20201 10.000,00 €
6 (6 richtige Endziffer) 031362, 511024 100.000,00 €
7 (richtige Gewinnzahl) 7714775 10.000 € *
Alle Angaben ohne Gewähr
* 20-Jahres-Rente mit monatlicher Zahlung in Höhe von 10.000 € für einen Zeitraum von 20 Jahren oder ein Sofortbetrag in Höhe von 2,1 Mio. €.