Samstag, 26.04.2025
Spieleinsatz: 4.124.183,00 €

GlücksSpirale



Gewinnklasse Gewinnzahl Gewinne
1 (1 richtige Endziffer) 7 10,00 €
2 (2 richtige Endziffer) 03 25,00 €
3 (3 richtige Endziffer) 497 100,00 €
4 (4 richtige Endziffer) 9920 1.000,00 €
5 (5 richtige Endziffer) 57630 10.000,00 €
6 (6 richtige Endziffer) 899924, 627764 100.000,00 €
7 (richtige Gewinnzahl) 5223151 10.000 € *
Alle Angaben ohne Gewähr
* 20-Jahres-Rente mit monatlicher Zahlung in Höhe von 10.000 € für einen Zeitraum von 20 Jahren oder ein Sofortbetrag in Höhe von 2,1 Mio. €.