Samstag, 28.03.2026
Spieleinsatz: 4.497.171,50 €
Spieleinsatz: 4.497.171,50 €
GlücksSpirale
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinne |
|---|---|---|
| 1 (1 richtige Endziffer) | 2 | 10,00 € |
| 2 (2 richtige Endziffer) | 96 | 25,00 € |
| 3 (3 richtige Endziffer) | 746 | 100,00 € |
| 4 (4 richtige Endziffer) | 5345 | 1.000,00 € |
| 5 (5 richtige Endziffer) | 75575 | 10.000,00 € |
| 6 (6 richtige Endziffer) | 269357, 801247 | 100.000,00 € |
| 7 (richtige Gewinnzahl) | 1330907 | 10.000 € * |
Alle Angaben ohne Gewähr
* 20-Jahres-Rente mit monatlicher Zahlung in Höhe von 10.000 € für einen Zeitraum von 20 Jahren oder ein Sofortbetrag in Höhe von 2,1 Mio. €.