Spieleinsatz:
39.271.390,00 €

EuroJackpot Ziehung am Freitag, dem 03.04.2026



Zahlen
9 | 10 | 18 | 22 | 37
Eurozahlen
1 | 11

Gewinnquoten

Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 (5 Richtige + 2 EZ) 1 10.000.000,00 €
2 (5 Richtige + 1 EZ) 5 337.733,90 €
3 (5 Richtige + 0 EZ) 7 136.047,30 €
4 (4 Richtige + 2 EZ) 21 7.480,20 €
5 (4 Richtige + 1 EZ) 579 339,10 €
6 (4 Richtige + 0 EZ) 971 222,40 €
7 (3 Richtige + 2 EZ) 1.632 96,20 €
8 (2 Richtige + 2 EZ) 14.688 34,00 €
9 (3 Richtige + 1 EZ) 25.443 21,90 €
10 (3 Richtige + 0 EZ) 74.653 15,80 €
11 (1 Richtige + 2 EZ) 76.293 15,80 €
12 (2 Richtige + 1 EZ) 362.467 10,90 €
Alle Angaben ohne Gewähr