Spieleinsatz:
54.876.844,80 €
54.876.844,80 €
Lotto 6 aus 49 Ziehung am Samstag, dem 04.04.2026
Zahlen
6 | 15 | 18 | 23 |
28 | 48 |
Superzahl
2
Spiel 77
4013448
Super 6
476069
Gewinnquoten
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 Richtige + SZ) | Jackpot | 10.518.917,00 € |
| 2 (6 Richtige) | Jackpot | 3.007.507,30 € |
| 3 (5 Richtige + SZ) | 65 | 16.040,00 € |
| 4 (5 Richtige) | 694 | 4.478,00 € |
| 5 (4 Richtige + SZ) | 3.916 | 220,10 € |
| 6 (4 Richtige) | 38.886 | 52,50 € |
| 7 (3 Richtige + SZ) | 72.150 | 24,10 € |
| 8 (3 Richtige) | 712.679 | 11,50 € |
| 9 (2 Richtige + SZ) | 545.435 | 6,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Spieleinsatz:
22.661.715,60 €
22.661.715,60 €
Lotto 6 aus 49 Ziehung am Mittwoch, dem 01.04.2026
Zahlen
8 | 10 | 11 | 14 |
22 | 48 |
Superzahl
1
Spiel 77
7082796
Super 6
784065
Gewinnquoten
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 1 (6 Richtige + SZ) | Jackpot | 6.403.153,70 € |
| 2 (6 Richtige) | 2 | 629.973,80 € |
| 3 (5 Richtige + SZ) | 33 | 13.235,80 € |
| 4 (5 Richtige) | 292 | 4.458,70 € |
| 5 (4 Richtige + SZ) | 1.513 | 238,70 € |
| 6 (4 Richtige) | 17.222 | 49,70 € |
| 7 (3 Richtige + SZ) | 27.786 | 26,20 € |
| 8 (3 Richtige) | 323.369 | 10,60 € |
| 9 (2 Richtige + SZ) | 205.263 | 6,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Spiel 77 Ziehung am Samstag, dem 04.04.2026
Gewinnzahl: 4013448| Klasse | Richtige Endziffer | Gewinnchance | Gewinntabelle |
| 1 | 7 | 1 : 10.000.000 | Ø 1.777.777,00*
Mind. 177.777,00 * |
| 2 | 6 | 1 : 1.111.111 | 77.777,00 |
| 3 | 5 | 1 : 111.111 | 7.777,00 |
| 4 | 4 | 1 : 11.111 | 777,00 |
| 5 | 3 | 1 : 1.111 | 77,00 |
| 6 | 2 | 1 : 111 | 17,00 |
| 7 | 1 | 1 : 11 | 5,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Super 6 Ziehung am Samstag, dem 04.04.2026
Gewinnzahl: 476069| Klasse | Richtige Endziffer | Gewinnchance | Gewinnquote |
| 1 | 6 | 1 : 1.000.000 | 100.000,00 |
| 2 | 5 | 1 : 111.111 | 6.666,00 |
| 3 | 4 | 1 : 11.111 | 666,00 |
| 4 | 3 | 1 : 1.111 | 66,00 |
| 5 | 2 | 1 : 111 | 6,00 |
| 6 | 1 | 1 : 11 | 2,50 |
Alle Angaben ohne Gewähr